今年(令和4年)の3月に国土交通省から公表された福岡市の公示価格をランキング形式にしてみました。
公示地価(地価公示・公示価格)は一般の土地の取引に対して指標として公表されているものです。
| ランキング | 区 | 所在(地番) | 都市計画法等による法令の制限 | R4.1.1 公示価格(円/㎡)  | 
| 1 | 中央区 | 天神1丁目96番1外 | 商業 | 11,000,000 | 
| 2 | 博多区 | 博多駅前3丁目46番2外 | 商業 | 7,950,000 | 
| 3 | 中央区 | 天神2丁目130番1外 | 商業 | 6,680,000 | 
| 4 | 博多区 | 博多駅東1丁目245番外 | 商業 | 5,370,000 | 
| 5 | 博多区 | 博多駅前2丁目172番外 | 商業 | 4,340,000 | 
| 6 | 中央区 | 大名2丁目177番 | 商業 | 3,930,000 | 
| 7 | 博多区 | 博多駅前2丁目41番 | 商業 | 2,650,000 | 
| 8 | 博多区 | 店屋町243番外 | 商業 | 2,470,000 | 
| 9 | 中央区 | 舞鶴1丁目11番外 | 商業 | 2,460,000 | 
| 10 | 中央区 | 西中洲1号23番外 | 商業 | 2,320,000 | 
| 11 | 中央区 | 大名1丁目701番 | 商業 | 2,140,000 | 
| 12 | 博多区 | 祇園町355番1 | 商業 | 2,100,000 | 
| 13 | 中央区 | 渡辺通2丁目2号3番1 | 商業 | 1,910,000 | 
| 14 | 中央区 | 天神4丁目38番 | 商業 | 1,830,000 | 
| 15 | 中央区 | 大手門1丁目90番外 | 商業 | 1,600,000 | 
| 16 | 博多区 | 博多駅前1丁目470番1外 | 商業 | 1,570,000 | 
| 17 | 中央区 | 大名1丁目15番外 | 商業 | 1,450,000 | 
| 18 | 博多区 | 中洲5丁目23番1外 | 商業 | 1,300,000 | 
| 19 | 博多区 | 博多駅南1丁目149番1 | 商業 | 1,290,000 | 
| 20 | 中央区 | 荒戸2丁目178番 | 商業 | 1,230,000 | 
| 21 | 博多区 | 住吉4丁目288番外 | 商業 | 1,210,000 | 
| 22 | 中央区 | 長浜1丁目36番 | 商業 | 1,180,000 | 
| 23 | 博多区 | 博多駅東3丁目31番 | 商業 | 1,160,000 | 
| 24 | 博多区 | 博多駅前4丁目102番外 | 商業 | 1,060,000 | 
| 25 | 中央区 | 渡辺通2丁目3号54番 | 商業 | 1,040,000 | 
| 26 | 博多区 | 東比恵3丁目325番 | 商業 | 1,040,000 | 
| 27 | 中央区 | 薬院3丁目40番外 | 商業 | 1,020,000 | 
| 28 | 博多区 | 奈良屋町120番外 | 商業 | 1,000,000 | 
| 29 | 中央区 | 春吉3丁目11号34番外 | 商業 | 990,000 | 
| 30 | 博多区 | 店屋町210番1外 | 商業 | 938,000 | 
| 31 | 南区 | 大橋1丁目131番 | 商業 | 888,000 | 
| 32 | 早良区 | 西新4丁目255番外 | 商業 | 885,000 | 
| 33 | 中央区 | 平尾2丁目281番 | 商業 | 881,000 | 
| 34 | 中央区 | 平尾3丁目109番 | 商業 | 872,000 | 
| 35 | 中央区 | 大濠1丁目13区133番 | 1住居 | 870,000 | 
| 36 | 中央区 | 舞鶴1丁目105番1 | 商業 | 860,000 | 
| 37 | 中央区 | 大手門3丁目77番 | 商業 | 855,000 | 
| 38 | 中央区 | 薬院2丁目352番 | 商業 | 850,000 | 
| 39 | 中央区 | 六本松2丁目2区63番外 | 近隣商業 | 803,000 | 
| 40 | 南区 | 高宮5丁目54番 | 商業 | 797,000 | 
| 41 | 中央区 | 荒戸1丁目99番 | 商業 | 779,000 | 
| 42 | 早良区 | 西新2丁目98番2 | 商業 | 779,000 | 
| 43 | 中央区 | 地行1丁目7番17 | 商業 | 750,000 | 
| 44 | 中央区 | 桜坂3丁目171番1外 | 近隣商業 | 716,000 | 
| 45 | 早良区 | 高取1丁目29番3外 | 商業 | 688,000 | 
| 46 | 中央区 | 今泉2丁目24番2外 | 商業 | 646,000 | 
| 47 | 中央区 | 高砂2丁目10号3番2 | 商業 | 643,000 | 
| 48 | 博多区 | 奈良屋町248番1 | 商業 | 642,000 | 
| 49 | 東区 | 香椎駅前1丁目1073番 | 商業 | 620,000 | 
| 50 | 中央区 | 薬院4丁目327番 | 1住居 | 603,000 | 
| 51 | 中央区 | 赤坂2丁目2区54番 | 2住居 | 575,000 | 
| 52 | 博多区 | 博多駅南3丁目133番 | 商業 | 568,000 | 
| 53 | 早良区 | 西新5丁目556番 | 商業 | 564,000 | 
| 54 | 東区 | 千早5丁目2318番 | 商業 | 545,000 | 
| 55 | 中央区 | 草香江2丁目12区220番1 | 1住居 | 544,000 | 
| 56 | 中央区 | 清川2丁目4号13番1 | 商業 | 530,000 | 
| 57 | 早良区 | 西新2丁目108番13 | 1住居 | 530,000 | 
| 58 | 西区 | 姪浜駅南1丁目71番 | 商業 | 525,000 | 
| 59 | 南区 | 大橋2丁目144番 | 商業 | 512,000 | 
| 60 | 博多区 | 千代4丁目33番外 | 商業 | 503,000 | 
| 61 | 早良区 | 高取2丁目221番2外 | 1住居 | 492,000 | 
| 62 | 中央区 | 荒戸3丁目297番1 | 1住居 | 488,000 | 
| 63 | 城南区 | 鳥飼5丁目2番5 | 商業 | 470,000 | 
| 64 | 中央区 | 六本松4丁目61番 | 1住居 | 461,000 | 
| 65 | 中央区 | 大宮2丁目4号21番外 | 2住居 | 459,000 | 
| 66 | 中央区 | 今川1丁目25区486番 | 1住居 | 458,000 | 
| 67 | 早良区 | 西新2丁目110番32 | 1中専 | 445,000 | 
| 68 | 早良区 | 城西1丁目8番 | 1住居 | 444,000 | 
| 69 | 南区 | 大楠1丁目540番1外 | 近隣商業 | 442,000 | 
| 70 | 中央区 | 鳥飼1丁目4区157番 | 1住居 | 436,000 | 
| 71 | 早良区 | 西新7丁目801番12 | 1中専 | 423,000 | 
| 72 | 中央区 | 港2丁目10番8 | 準工業 | 420,000 | 
| 73 | 南区 | 塩原3丁目221番2 | 近隣商業 | 418,000 | 
| 74 | 早良区 | 曙2丁目151番1外 | 近隣商業 | 382,000 | 
| 75 | 南区 | 高宮2丁目100番 | 1住居 | 376,000 | 
| 76 | 中央区 | 赤坂3丁目67番 | 1住居 | 373,000 | 
| 77 | 中央区 | 平尾3丁目317番 | 1中専 | 369,000 | 
| 78 | 南区 | 清水1丁目19番5 | 近隣商業 | 367,000 | 
| 79 | 早良区 | 藤崎2丁目169番 | 1住居 | 359,000 | 
| 80 | 早良区 | 室見1丁目25番5 | 1中専 | 355,000 | 
| 81 | 南区 | 高宮3丁目327番 | 1中専 | 353,000 | 
| 82 | 博多区 | 東比恵2丁目12番 | 準工業 | 352,000 | 
| 83 | 城南区 | 鳥飼5丁目6番12 | 2中専 | 350,000 | 
| 84 | 中央区 | 地行浜1丁目29番45 | 1住居 | 338,000 | 
| 85 | 博多区 | 博多駅南6丁目57番1 | 準工業 | 335,000 | 
| 86 | 早良区 | 昭代1丁目107番 | 1住居 | 325,000 | 
| 87 | 中央区 | 警固3丁目103番 | 1住居 | 324,000 | 
| 88 | 南区 | 井尻5丁目166番4外 | 近隣商業 | 318,000 | 
| 89 | 東区 | 馬出2丁目615番 | 商業 | 317,000 | 
| 90 | 早良区 | 百道3丁目805番21 | 1中専 | 317,000 | 
| 91 | 中央区 | 地行1丁目11番23 | 1住居 | 316,000 | 
| 92 | 早良区 | 室見5丁目7番2 | 1中専 | 316,000 | 
| 93 | 博多区 | 博多駅南5丁目52番2 | 準工業 | 313,000 | 
| 94 | 南区 | 大楠3丁目535番 | 2住居 | 304,000 | 
| 95 | 中央区 | 谷1丁目293番 | 1住居 | 300,000 | 
| 96 | 早良区 | 荒江2丁目259番外 | 近隣商業 | 300,000 | 
| 97 | 早良区 | 室見3丁目9番16 | 1中専 | 298,000 | 
| 98 | 東区 | 千早4丁目2872番外 | 1住居 | 295,000 | 
| 99 | 南区 | 向野2丁目85番1 | 2住居 | 293,000 | 
| 100 | 博多区 | 竹丘町2丁目10番 | 商業 | 292,000 | 
| 101 | 東区 | 箱崎3丁目3212番1外 | 商業 | 291,000 | 
| 102 | 早良区 | 曙1丁目159番 | 2中専 | 290,000 | 
| 103 | 南区 | 市崎1丁目120番 | 1低専 | 285,000 | 
| 104 | 東区 | 箱崎4丁目4105番2外 | 準工業 | 283,000 | 
| 105 | 東区 | 名島3丁目2829番 | 近隣商業 | 270,000 | 
| 106 | 博多区 | 山王1丁目84番 | 2住居 | 269,000 | 
| 107 | 西区 | 北原1丁目136番 | 商業 | 264,000 | 
| 108 | 西区 | 姪浜駅南2丁目117番 | 1住居 | 258,000 | 
| 109 | 博多区 | 諸岡1丁目19番5 | 準住居 | 255,000 | 
| 110 | 博多区 | 美野島1丁目824番11 | 1住居 | 255,000 | 
| 111 | 南区 | 清水3丁目22番12外 | 1住居 | 250,000 | 
| 112 | 南区 | 井尻5丁目789番3 | 準住居 | 248,000 | 
| 113 | 城南区 | 別府5丁目153番1 | 1住居 | 244,000 | 
| 114 | 早良区 | 南庄1丁目110番4 | 1中専 | 243,000 | 
| 115 | 南区 | 大楠1丁目370番 | 2住居 | 241,000 | 
| 116 | 博多区 | 上牟田1丁目232番 | 準工業 | 236,000 | 
| 117 | 城南区 | 別府2丁目131番 | 1中専 | 236,000 | 
| 118 | 東区 | 箱崎6丁目4096番3 | 1住居 | 235,000 | 
| 119 | 早良区 | 原5丁目1373番2 | 近隣商業 | 230,000 | 
| 120 | 西区 | 姪の浜5丁目906番1外 | 1住居 | 223,000 | 
| 121 | 南区 | 塩原1丁目271番 | 2住居 | 220,000 | 
| 122 | 博多区 | 西月隈3丁目22番外 | 工業 | 219,000 | 
| 123 | 東区 | 筥松2丁目2191番1外 | 準工業 | 215,000 | 
| 124 | 博多区 | 上呉服町315番 | 1住居 | 214,000 | 
| 125 | 中央区 | 小笹3丁目6区30番1 | 近隣商業 | 214,000 | 
| 126 | 早良区 | 南庄3丁目27番 | 2中専 | 211,000 | 
| 127 | 南区 | 野間1丁目395番 | 1住居 | 209,000 | 
| 128 | 東区 | 箱崎1丁目2666番外 | 1住居 | 205,000 | 
| 129 | 南区 | 大橋4丁目1122番2 | 1住居 | 205,000 | 
| 130 | 早良区 | 野芥2丁目920番1 | 2住居 | 202,000 | 
| 131 | 西区 | 小戸4丁目1489番1 | 準工業 | 200,000 | 
| 132 | 南区 | 長住2丁目19区264番6 | 近隣商業 | 200,000 | 
| 133 | 南区 | 大橋3丁目385番11 | 1住居 | 199,000 | 
| 134 | 東区 | 香椎4丁目2083番19 | 2住居 | 197,000 | 
| 135 | 西区 | 愛宕浜4丁目27番13 | 1低専 | 196,000 | 
| 136 | 博多区 | 吉塚6丁目406番1 | 2住居 | 187,000 | 
| 137 | 中央区 | 平和5丁目10区66番 | 1中専 | 187,000 | 
| 138 | 東区 | 馬出4丁目128番 | 1住居 | 186,000 | 
| 139 | 西区 | 愛宕1丁目63番10 | 1住居 | 186,000 | 
| 140 | 城南区 | 松山2丁目467番101 | 1中専 | 186,000 | 
| 141 | 中央区 | 福浜1丁目2番28 | 1中専 | 185,000 | 
| 142 | 城南区 | 荒江1丁目223番 | 1中専 | 185,000 | 
| 143 | 早良区 | 原1丁目253番7 | 1中専 | 184,000 | 
| 144 | 南区 | 中尾2丁目37番 | 近隣商業 | 180,000 | 
| 145 | 城南区 | 七隈2丁目824番11 | 1低専 | 179,000 | 
| 146 | 南区 | 井尻4丁目891番5外 | 1住居 | 178,000 | 
| 147 | 早良区 | 原4丁目1254番1外 | 1住居 | 174,000 | 
| 148 | 早良区 | 小田部5丁目84番2外 | 1中専 | 174,000 | 
| 149 | 東区 | 二又瀬2番2 | 準工業 | 173,000 | 
| 150 | 早良区 | 荒江3丁目274番2 | 2中専 | 171,000 | 
| 151 | 東区 | 馬出1丁目290番 | 1住居 | 170,000 | 
| 152 | 早良区 | 小田部7丁目134番5外 | 1中専 | 169,000 | 
| 153 | 博多区 | 昭南町3丁目25番3 | 2住居 | 168,000 | 
| 154 | 博多区 | 吉塚2丁目587番1外 | 1住居 | 168,000 | 
| 155 | 博多区 | 三筑1丁目4番4 | 1住居 | 167,000 | 
| 156 | 南区 | 平和2丁目16区293番2 | 1低専 | 165,000 | 
| 157 | 東区 | 筥松3丁目2219番2 | 1住居 | 163,000 | 
| 158 | 博多区 | 諸岡5丁目472番 | 1住居 | 162,000 | 
| 159 | 博多区 | 金の隈1丁目582番2 | 準工業 | 161,000 | 
| 160 | 東区 | 和白丘1丁目541番5外 | 準工業 | 161,000 | 
| 161 | 博多区 | 南八幡町2丁目7番3 | 1住居 | 159,000 | 
| 162 | 早良区 | 飯倉2丁目478番6 | 1中専 | 157,000 | 
| 163 | 南区 | 長住2丁目8区105番 | 1低専 | 157,000 | 
| 164 | 南区 | 井尻2丁目75番5 | 1住居 | 153,000 | 
| 165 | 早良区 | 原6丁目615番7 | 1中専 | 152,000 | 
| 166 | 博多区 | 諸岡1丁目18番8外 | 1住居 | 152,000 | 
| 167 | 博多区 | 那珂1丁目118番 | 1住居 | 152,000 | 
| 168 | 中央区 | 小笹3丁目15区152番 | 1中専 | 151,000 | 
| 169 | 早良区 | 干隈6丁目932番19 | 1低専 | 150,000 | 
| 170 | 西区 | 石丸2丁目22番43 | 1中専 | 150,000 | 
| 171 | 西区 | 福重5丁目818番87 | 1中専 | 150,000 | 
| 172 | 南区 | 横手2丁目637番12 | 1住居 | 149,000 | 
| 173 | 南区 | 大池2丁目11番12 | 1低専 | 149,000 | 
| 174 | 早良区 | 有田1丁目8番21 | 1中専 | 148,000 | 
| 175 | 西区 | 西都2丁目188番 | 1中専 | 147,000 | 
| 176 | 早良区 | 小田部3丁目110番 | 1中専 | 146,000 | 
| 177 | 西区 | 内浜2丁目1330番3 | 1中専 | 145,000 | 
| 178 | 早良区 | 飯倉5丁目222番1外 | 1住居 | 145,000 | 
| 179 | 中央区 | 小笹4丁目89番 | 1中専 | 145,000 | 
| 180 | 中央区 | 笹丘3丁目226番 | 1中専 | 145,000 | 
| 181 | 早良区 | 次郎丸2丁目579番67 | 1低専 | 144,000 | 
| 182 | 南区 | 西長住2丁目264番12 | 1低専 | 144,000 | 
| 183 | 早良区 | 飯倉4丁目10番6 | 1低専 | 143,000 | 
| 184 | 南区 | 長丘5丁目6番19 | 2中専 | 143,000 | 
| 185 | 南区 | 三宅1丁目1019番6 | 1低専 | 140,000 | 
| 186 | 博多区 | 麦野3丁目5番3 | 1住居 | 139,000 | 
| 187 | 西区 | 小戸1丁目2497番22 | 1住居 | 137,000 | 
| 188 | 東区 | 箱崎ふ頭5丁目2番5 | 準工業 | 136,000 | 
| 189 | 早良区 | 賀茂2丁目43番17 | 1低専 | 136,000 | 
| 190 | 早良区 | 次郎丸6丁目78番1 | 1住居 | 136,000 | 
| 191 | 城南区 | 田島3丁目210番 | 1中専 | 136,000 | 
| 192 | 城南区 | 七隈5丁目352番58 | 1低専 | 133,000 | 
| 193 | 博多区 | 吉塚8丁目125番1外 | 準工業 | 129,000 | 
| 194 | 南区 | 若久4丁目256番 | 1低専 | 129,000 | 
| 195 | 南区 | 向新町1丁目516番20 | 1住居 | 127,000 | 
| 196 | 城南区 | 堤2丁目55番1外 | 近隣商業 | 127,000 | 
| 197 | 東区 | 御島崎2丁目710番12 | 1住居 | 126,000 | 
| 198 | 早良区 | 有田4丁目624番4内 | 1低専 | 126,000 | 
| 199 | 西区 | 石丸3丁目224番94 | 1中専 | 126,000 | 
| 200 | 南区 | 警弥郷1丁目23番5 | 近隣商業 | 125,000 | 
| 201 | 早良区 | 次郎丸4丁目417番6 | 1低専 | 124,000 | 
| 202 | 早良区 | 有田6丁目385番4 | 2中専 | 122,000 | 
| 203 | 西区 | 橋本2丁目1208番50 | 1低専 | 121,000 | 
| 204 | 東区 | 松崎4丁目459番31 | 1中専 | 121,000 | 
| 205 | 博多区 | 西月隈5丁目779番1 | 準工業 | 118,000 | 
| 206 | 東区 | 松島1丁目8区6番 | 工業 | 118,000 | 
| 207 | 東区 | 水谷2丁目209番121 | 1住居 | 118,000 | 
| 208 | 西区 | 下山門2丁目506番5 | 1中専 | 117,000 | 
| 209 | 東区 | 二又瀬新町940番1外 | 準工業 | 116,000 | 
| 210 | 東区 | 香椎照葉2丁目24番182 | 1中専 | 116,000 | 
| 211 | 城南区 | 友丘1丁目957番20 | 1低専 | 114,000 | 
| 212 | 西区 | 野方1丁目71番2 | 近隣商業 | 113,000 | 
| 213 | 城南区 | 神松寺1丁目1643番41 | 1中専 | 112,000 | 
| 214 | 南区 | 野多目1丁目535番23 | 1低専 | 111,000 | 
| 215 | 南区 | 若久6丁目836番 | 1低専 | 110,000 | 
| 216 | 南区 | 日佐2丁目8番5外 | 1住居 | 109,000 | 
| 217 | 西区 | 周船寺2丁目390番3 | 近隣商業 | 107,000 | 
| 218 | 早良区 | 田隈2丁目137番22 | 1低専 | 106,000 | 
| 219 | 東区 | 香椎台1丁目1754番55 | 1低専 | 106,000 | 
| 220 | 城南区 | 梅林3丁目85番32 | 1低専 | 106,000 | 
| 221 | 東区 | 東浜2丁目32番外 | 工業 | 105,000 | 
| 222 | 城南区 | 樋井川2丁目891番118 | 1低専 | 104,000 | 
| 223 | 東区 | 若宮4丁目247番 | 1低専 | 104,000 | 
| 224 | 東区 | 箱崎ふ頭6丁目5番1 | 工業 | 102,000 | 
| 225 | 西区 | 周船寺1丁目579番23外 | 1住居 | 102,000 | 
| 226 | 早良区 | 野芥3丁目561番1外 | 1低専 | 102,000 | 
| 227 | 東区 | 名島1丁目2385番21 | 1中専 | 101,000 | 
| 228 | 東区 | 舞松原6丁目179番30 | 1低専 | 101,000 | 
| 229 | 東区 | 松島5丁目10区4番1 | 工業 | 99,200 | 
| 230 | 東区 | 香住ヶ丘3丁目4番14 | 1低専 | 99,000 | 
| 231 | 城南区 | 樋井川5丁目191番 | 1低専 | 98,500 | 
| 232 | 南区 | 柳瀬1丁目15番25 | 1中専 | 98,500 | 
| 233 | 東区 | 青葉5丁目864番86 | 1低専 | 97,500 | 
| 234 | 東区 | 松香台1丁目168番1 | 1中専 | 97,000 | 
| 235 | 南区 | 桧原1丁目553番19 | 1住居 | 95,700 | 
| 236 | 博多区 | 東月隈1丁目52番100 | 1低専 | 95,100 | 
| 237 | 東区 | 松崎3丁目852番64 | 1中専 | 95,000 | 
| 238 | 西区 | 泉1丁目31番1 | 1低専 | 94,000 | 
| 239 | 東区 | 八田3丁目101番101 | 1低専 | 94,000 | 
| 240 | 西区 | 今宿東2丁目557番16 | 1低専 | 91,500 | 
| 241 | 東区 | 八田1丁目500番38 | 1住居 | 91,500 | 
| 242 | 東区 | 香住ヶ丘6丁目26番10 | 1低専 | 91,500 | 
| 243 | 城南区 | 東油山1丁目9番2 | 1低専 | 91,000 | 
| 244 | 東区 | 美和台4丁目118番1 | 1低専 | 89,000 | 
| 245 | 城南区 | 西片江1丁目155番27 | 1中専 | 89,000 | 
| 246 | 東区 | 香椎駅東1丁目618番9 | 1中専 | 88,500 | 
| 247 | 西区 | 西の丘3丁目282番 | 1低専 | 88,000 | 
| 248 | 早良区 | 田村3丁目887番5外 | 1低専 | 86,800 | 
| 249 | 城南区 | 片江3丁目1323番3 | 1低専 | 86,200 | 
| 250 | 早良区 | 重留1丁目1270番13 | 1低専 | 85,400 | 
| 251 | 東区 | 多の津4丁目1637番4外 | 準工業 | 85,000 | 
| 252 | 東区 | 唐原3丁目826番30 | 1住居 | 84,500 | 
| 253 | 博多区 | 浦田2丁目257番25 | 1低専 | 83,900 | 
| 254 | 東区 | 和白丘4丁目216番27 | 1低専 | 83,000 | 
| 255 | 南区 | 柏原5丁目86番 | 1低専 | 82,200 | 
| 256 | 東区 | 和白東1丁目1292番39 | 1住居 | 81,900 | 
| 257 | 早良区 | 梅林6丁目186番3外 | 1低専 | 81,800 | 
| 258 | 東区 | 高美台4丁目73番 | 1低専 | 80,500 | 
| 259 | 南区 | 老司3丁目667番27 | 1低専 | 80,100 | 
| 260 | 早良区 | 田村7丁目361番14 | 1低専 | 80,000 | 
| 261 | 西区 | 上山門2丁目1100番2外 | 1中専 | 79,000 | 
| 262 | 博多区 | 金の隈3丁目198番12 | 1住居 | 78,900 | 
| 263 | 早良区 | 重留3丁目461番65外 | 1低専 | 78,500 | 
| 264 | 西区 | 大字千里字シビナ456番14 | 1低専 | 76,300 | 
| 265 | 東区 | 香椎3丁目910番33 | 1低専 | 76,000 | 
| 266 | 西区 | 拾六町2丁目204番2 | 2中専 | 76,000 | 
| 267 | 東区 | 香椎駅東4丁目530番58 | 1低専 | 75,000 | 
| 268 | 早良区 | 野芥5丁目352番13 | 1低専 | 74,300 | 
| 269 | 南区 | 柏原6丁目364番 | 1低専 | 74,000 | 
| 270 | 南区 | 屋形原3丁目299番 | 1低専 | 73,000 | 
| 271 | 東区 | 三苫5丁目836番1 | 1住居 | 73,000 | 
| 272 | 西区 | 生松台2丁目9番4 | 1低専 | 72,300 | 
| 273 | 南区 | 鶴田2丁目300番109 | 1低専 | 69,400 | 
| 274 | 東区 | 和白東4丁目88番8 | 1低専 | 68,700 | 
| 275 | 城南区 | 東油山3丁目1番124 | 1低専 | 68,400 | 
| 276 | 東区 | 唐原5丁目582番4 | 1低専 | 68,000 | 
| 277 | 東区 | 若宮2丁目480番 | 1低専 | 67,000 | 
| 278 | 東区 | 三苫2丁目1913番20 | 1低専 | 66,000 | 
| 279 | 早良区 | 東入部2丁目329番20 | 近隣商業 | 64,700 | 
| 280 | 西区 | 野方5丁目898番86 | 1低専 | 63,900 | 
| 281 | 東区 | 下原3丁目679番3外 | 1低専 | 63,500 | 
| 282 | 東区 | 和白丘2丁目664番17外 | 1低専 | 63,300 | 
| 283 | 東区 | 奈多3丁目424番 | 1中専 | 58,500 | 
| 284 | 東区 | 雁の巣2丁目1543番2 | 1低専 | 56,000 | 
| 285 | 東区 | 蒲田2丁目940番5外 | 調区 | 49,500 | 
| 286 | 西区 | 大字田尻字石崎84番1 | 調区 | 49,400 | 
| 287 | 早良区 | 東入部2丁目1754番 | 1低専 | 44,000 | 
| 288 | 西区 | 生の松原3丁目1717番15 | 調区 | 41,000 | 
| 289 | 東区 | 西戸崎4丁目146番6 | 1住居 | 40,000 | 
| 290 | 早良区 | 早良7丁目900番80 | 1低専 | 33,800 | 
| 291 | 早良区 | 内野5丁目274番10 | 1低専 | 31,900 | 
| 292 | 西区 | 大字金武字大北2078番1 | 調区 | 28,100 | 
| 293 | 早良区 | 大字脇山字野田235番1外 | 調区 | 15,800 | 
